Rooster Muziekoriëntatie
Locatie: Kielzog Gorecht
Duur: 8:30 - 11:20 uur
Muziekoriëntatie | ||
---|---|---|
Datum: | Scholen: | Leerlingen: |
➤ Vrijdag 4 oktober | Inspecteur Amerikaschool | 23 |
De Wegwijzer Zuidbroek | 19 | |
De Ster | 14 | |
De Tandem | 18 | |
De Parel | 16 | |
TOTAAL: 90 | ||
Datum: | Scholen: | Leerlingen: |
➤ Vrijdag 8 november | Sint Antioniusschool | 55 |
De Sterren | 19 | |
De Meent | 13 | |
TOTAAL: 87 | ||
Datum: | Scholen: | Leerlingen: |
➤ Vrijdag 10 januari | De Achtbaan | 36 |
W.A. Scholtenschool | 7 | |
Walstraschool | 18 | |
De Hoeksteen | 7 | |
De Wiekslag | 22 | |
TOTAAL: 90 | ||
Datum: | Scholen: | Leerlingen: |
➤ Vrijdag 7 februari | Majellaschool | 10 |
Het Noorderlicht | 41 | |
Theo Thijssenschool | 39 | |
TOTAAL: 90 | ||
Datum: | Scholen: | Leerlingen: |
➤ Vrijdag 14 maart | De Ontdekking | 18 |
De Woldstee | 24 | |
Het Heidemeer | 28 | |
Het Galjoen | 21 | |
TOTAAL: 91 | ||
Datum: | Scholen: | Leerlingen: |
➤ Vrijdag 4 april | De Lichtbron | 9 |
't Vlot | 16 | |
De Regenboog | 25 | |
De Oetkomst | 12 | |
De Zonnewijzer | 22 | |
TOTAAL: 81 |